Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17,,295.41 | 18,,017.84 |
CAD | 17,,721.05 | 18,,461.25 |
CHF | 24,,179.46 | 25,,189.43 |
CNY | 3,,486.11 | 3,,632.27 |
EUR | 26,,708.34 | 28,,103.65 |
GBP | 31,,182.49 | 32,,484.97 |
HKD | 2,,893.61 | 3,,014.47 |
JPY | 207.08 | 217.90 |
SGD | 16,,784.67 | 17,,485.75 |
THB | 668.73 | 770.94 |
USD | 22,,915.00 | 23,,125.00 |
Nguồn: VietComBank |